
THE WORST PASSWORDS OF 2017
According to SplashData
RANK |
PASSWORD | CHANGE FROM 2016 |
1 | 123456 | Unchanged |
2 | password | Unchanged |
3 | 12345678 | Unchanged |
4 | qwerty | 2↑ |
5 | 12345 | 2↓ |
6 | 123456789 | New |
7 | letmein | New |
8 | 1234567 | Unchanged |
9 | football | 4↓ |
10 | iloveyou | New |
11 | admin | 4↑ |
12 | welcome | Unchanged |
13 | monkey | New |
14 | login | 3↓ |
15 | abc123 | 1↓ |
16 | starwars | New |
17 | 123123 | New |
18 | dragon | 1↑ |
19 | passw0rd | 1↓ |
20 | master | 1↑ |
21 | hello | New |
22 | freedom | New |
23 | whatever | New |
24 | qazwsx | New |
25 | trustno1 | New |
3 Simple Tips for Better Passwords
- Use a length of 12 or more characters with mixed types of characters.
- Avoid using the same password over and over on different websites.
- Use a password manager to organize and generate random passwords.
Stay In Touch